Grundrisse & Raumübersicht
Raumübersicht Liste
Klicken Sie auf einen Raum in der Liste, um alle Details, Fotos
und Mietpreise einzusehen.
- Sofort verfügbar
- Bald verfügbar
- Vermietet
- Gemeinschaftsraum
Erdgeschoss (EG)
| Nr. | Bezeichnung | Fläche | Höhe | Kaltemiete/m² | Nebenkosten/m² | Gesamtmiete/Monat | Status | Frei ab | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Büro / Ausstellungsfläche | 64.22 m² | 3.0 m | 8,45 €/m² | 2,25 €/m² | 687,15 € | Bald verfügbar | 01.11.2026 | Details |
| 2 | Werkzeug Raum | 12.15 m² | 3.0 m | 8,45 €/m² | 2,25 €/m² | 130,01 € | Bald verfügbar | 01.04.2026 | Details |
| 3 | Multifunktionslhalle | 107.96 m² | 3.0 m | 8,45 €/m² | 2,25 €/m² | 1.155,17 € | Frei | Sofort | Details |
| 4 | Korridor / WC | 22.04 m² | 3.0 m | - | - | - | Infrastruktur | - | Details |
| 5 | Besprechungsraum | 21.55 m² | 3.0 m | 8,45 €/m² | 2,25 €/m² | 230,59 € | Bald verfügbar | 01.11.2026 | Details |
| 6 | Heizungsraum | 10.53 m² | 3.0 m | - | - | - | Infrastruktur | - | Details |
| 7 | Multifunktionsraum | 59.23 m² | 3.0 m | 8,45 €/m² | 2,25 €/m² | 633,76 € | Bald verfügbar | 01.11.2026 | Details |
| 8 | Eingang-Treppenhaus | 13.99 m² | 3.0 m | - | - | - | Infrastruktur | - | Details |
| 9 | Halle | 170 m² | 4.71 m | 8,45 €/m² | 2,25 €/m² | 1.819,00 € | Bald verfügbar | 01.11.2026 | Details |
Obergeschoss (OG)
| Nr. | Bezeichnung | Fläche | Höhe | Kaltemiete/m² | Nebenkosten/m² | Gesamtmiete/Monat | Status | Frei ab | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Großraumbüro | 64.22 m² | 3.0 m | 8,45 €/m² | 2,25 €/m² | 687,15 € | Vermietet | Details | |
| 11 | Büro / Ausstellungsfläche | 43.71 m² | 3.0 m | 8,45 €/m² | 2,25 €/m² | 467,70 € | Frei | Sofort | Details |
| 12 | Büro | 26.88 m² | 3.0 m | 8,45 €/m² | 2,25 €/m² | 287,62 € | Frei | Sofort | Details |
| 13 | Allgemeiner Raum | 5.96 m² | 3.0 m | - | - | - | Infrastruktur | - | Details |
| 14 | Archiv-Büro | 18.43 m² | 3.0 m | 8,45 €/m² | 2,25 €/m² | 197,20 € | Frei | Sofort | Details |
| 15 | Bad/WC Herren | 7.99 m² | 3.0 m | - | - | - | Infrastruktur | - | Details |
| 16 | Bad/WC Damen | 7.99 m² | 3.0 m | - | - | - | Infrastruktur | - | Details |
| 17 | Küche | 25.83 m² | 3.0 m | - | - | - | Infrastruktur | - | Details |
| 18 | Büro / Montageraum | 39.5 m² | 3.0 m | 8,45 €/m² | 2,25 €/m² | 422,65 € | Vermietet | Details | |
| 19 | Büro | 19.2 m² | 3.0 m | 8,45 €/m² | 2,25 €/m² | 205,44 € | Vermietet | Details | |
| 20 | Flur | 19.65 m² | 3.0 m | - | - | - | Infrastruktur | - | Details |
| 21 | Empfang | 13.99 m² | 3.0 m | - | - | - | Infrastruktur | - | Details |
* Alle Mietpreise zzgl. gesetzl. MwSt. · NK = Betriebskosten-Vorauszahlung (monatlich)